프로그램
1월 17일 (월)
시간 | 내용 |
---|---|
13:30 - 14:00 | 개회식 |
14:00 - 16:00 | AWS EC2 사용방법 및 실습 |
16:00 - 18:00 | 계산천체물리 강의 1 (1번 문제 관련) |
18:00 - 19:00 | 저녁식사 |
19:00 - 21:00 | 계산천체물리 강의 2 (2번 문제 관련) |
21:00 | 경진대회 시작 |
1월 18일 (화)
시간 | 내용 |
---|---|
09:00 - 11:00 | 실습 및 경진대회 |
11:00 - 12:00 | 강의 세션 1: 중력파 데이터 분석 |
12:00 - 14:00 | 점심 식사 및 휴식 |
14:00 - 15:00 | 강의 세션 2: 중성자별의 내부 구조 및 상태방정식 |
15:00 - 18:00 | 실습 및 경진대회 |
18:00 - 19:00 | 저녁식사 |
1월 19일 (수)
시간 | 내용 |
---|---|
09:00 - 10:00 | 실습 및 경진대회 |
10:00 - 11:00 | 강의 세션 3: 기계학습을 이용한 중력파 데이터 분석 |
11:00 - 12:00 | 강의 세션 4: 성단 역학 및 블랙홀 쌍성의 형성 |
12:00 - 14:00 | 점심 식사 및 휴식 |
14:00 - 15:00 | 강의 세션 5: 우주론 수치모의실험 |
15:00 - 18:00 | 실습 및 경진대회 |
18:00 - 19:00 | 저녁식사 |
1월 20일 (목)
시간 | 내용 |
---|---|
09:00 - 12:00 | 실습 및 경진대회 |
12:00 - 14:00 | 점심 식사 및 휴식 |
14:00 - 18:00 | 실습 및 경진대회 |
18:00 | 경진대회 종료 |
18:00 - 19:00 | 저녁식사 |
1월 21일 (금)
시간 | 내용 |
---|---|
10:00 - 10:30 | 시상식 |
10:30 - 11:30 | 수상팀의 문제 풀이 |
11:30 - 12:00 | 폐회식 |