게시일: 2025-06-10 | 최종 수정일: 2025-06-21
클릭하시면 각 강의의 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
12:30 - 13:20 | 등록 | |
13:20 - 13:30 | 환영사 | 김진호 (한국천문연구원) |
13:30 - 14:20 | 일반상대론 및 중력파 기초 1 | 강궁원 (중앙대학교) |
14:30 - 15:20 | 일반상대론 및 중력파 기초 2 | 강궁원 (중앙대학교) |
15:20 - 16:00 | 휴식 | |
16:00 - 16:50 | 블랙홀 쌍성의 형성과 진화 1 | 배영복 (중앙대학교) |
17:00 - 17:50 | 블랙홀 쌍성의 형성과 진화 2 | 배영복 (중앙대학교) |
18:00 - 18:40 | 저녁 식사 |
09:30 - 10:20 | 일반상대론 및 중력파 기초 3 | 강궁원 (중앙대학교) |
10:30 - 11:20 | 일반상대론 및 중력파 기초 4 | 강궁원 (중앙대학교) |
11:30 - 12:20 | 중성자별 구조와 상태 방정식 1 | 김영민 (한국천문연구원) |
12:20 - 13:30 | 점심 식사 | |
13:30 - 14:20 | 다중신호 천문학 1 | 곽규진 (UNIST) |
14:30 - 15:20 | 다중신호 천문학 2 | 곽규진 (UNIST) |
15:20 - 16:00 | 휴식 | |
16:00 - 16:50 | 중성자별 구조와 상태 방정식 2 | 김영민 (한국천문연구원) |
17:00 - 17:50 | 블랙홀 쌍성 중력파형 | 조희석 (부산대학교) |
18:00 - 18:40 | 저녁 식사 |
09:30 - 10:20 | 3+1 형식론 1 | 현영환 (중앙대학교) |
10:30 - 11:20 | 3+1 형식론 2 | 현영환 (중앙대학교) |
11:30 - 12:20 | 요즘 달 탐사 | 심채경 (한국천문연구원) |
12:20 - 13:30 | 점심 식사 | |
13:30 - 14:20 | 중력파 검출기 1 | 박준규 (연세대학교) |
14:30 - 15:20 | 중력파 검출기 2 | 박준규 (연세대학교) |
15:20 - 15:30 | 단체사진 촬영 | |
15:30 - 16:00 | 휴식 | |
16:00 - 16:50 | 블랙홀 준정규 모드 1 | 박미옥 (기초과학연구원) |
17:00 - 17:50 | 블랙홀 준정규 모드 2 | 박미옥 (기초과학연구원) |
18:00 - 18:40 | 저녁 식사 |
09:30 - 10:20 | 데이터분석 기초, 신호탐색 및 모수추정 1 | 이형원 (인제대학교) |
10:30 - 11:20 | 데이터분석 기초, 신호탐색 및 모수추정 2 | 이형원 (인제대학교) |
11:30 - 12:20 | 중력파 검출기 | 박병준 (한국천문연구원) |
12:20 - 13:30 | 점심 식사 | |
13:30 - 14:20 | Stochastic Gravitational Waves and Pulsar Timing Array 1 | 박찬 (허난과학원) |
14:30 - 15:20 | Stochastic Gravitational Waves and Pulsar Timing Array 2 | 박찬 (허난과학원) |
15:30 - 16:00 | 진학설명회 | 김진호 (한국천문연구원) |
17:00 - 20:00 | 만찬 |
09:30 - 10:20 | 데이터분석 기초, 신호탐색 및 모수추정 3 | 이형원 (인제대학교) |
10:30 - 11:20 | 중력파의 중력렌징 | 김경민 (한국천문연구원) |
11:30 - 12:20 | 중력파 우주론 | 이형목 (서울대학교) |
국내 및 해외의 최근 달 탐사 임무와 국제 협력 사업 소개
현재까지 관측된 중력파 신호는 대부분 블랙홀 쌍성계에서 방출되었다. 본 강의에서는 두 블랙홀이 병합하며 방출하는 중력파형에 대해서 다루며 쌍성의 질량과 스핀 등의 물리량에 의해서 파형의 형태가 어떻게 구성되는지 자세히 보여준다. 또한 가장 간단한 파형 모델인 post-Newtonian 모델과 inspiral-merger-ringdown 을 모두 구현하는 Phenom 모델을 어떻게 구성하는지 보여주고 다양한 최신 모델들에 대해서 간략히 소개한다.
중력파가 발생하여 우리 우주에서 전파해 나아가는 과정에서 은하나 은하단과 같은 무거운 천체를 만나게 된다면 전통적인 천문학의 전자기파 관측에서는 잘 알려진 중력렌징 현상이 중력파에도 발생할 수 있을 것이라 예상된다. 하지만 지금까지의 중력파 관측에서는 중력파의 중력렌징 현상에 대한 강력한 증거를 확인하지 못하고 있다. 본 강의에서는 중력파의 중력렌징 현상에 대한 기본적인 설명과 함께 중력파의 중력렌징 현상을 발견하기 위한 분석 방법들을 소개한다.
우주 곳곳에 존재하는 다양한 파원에서 발생해 서로 중첩된 스토캐스틱 중력파는 우주 전체를 가득 메우며 중력파 배경을 형성한다. 펄사 타이밍 배열(Pulsar Timing Array, PTA)은 펄사가 방출하는 주기적인 펄스를 이용하여 중력파를 검출하는, 은하 규모의 중력파 검출기다. PTA는 nHz 대역의 중력파 배경 관측이라는 중요한 이정표를 앞두고 있으며, 이를 통해 초대질량 블랙홀 쌍성에 대한 천체물리학과 우주론에 대한 풍부한 정보를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 중력파 천문학의 새로운 시대를 맞아, 우리는 이 역사적인 발견을 이해하기 위한 기초적인 학습을 하고자 한다.